<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CRM finder: News</title>
		<link>http://www.crm-finder.ch/</link>
		<description>Neutrale, unabhängige Wissens- und Informations-Plattform für den Schweizer CRM-Markt</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CRM finder: News</title>
			<url>http://www.crm-finder.ch/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.crm-finder.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neutrale, unabhängige Wissens- und Informations-Plattform für den Schweizer CRM-Markt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>World Insurance Report 2012: Transformation der Bestandsführung hat Priorität</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/world-insurance-report-2012-transformation-der-bestandsfuehrung-hat-prioritaet.html</link>
			<description>Betriebskosten in der Schweiz seit fünf Jahren konstant    Nach einem Rückgang der Rentabilität in Folge der globalen Finanzkrise und höheren Schadenzahlungen richten Versicherungen ihre internen Abläufe neu aus. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Kostensenkungen und Effizienzverbesserung durch eine Transformation der Bestandsführung, wie der World Insurance Report 2012 von Capgemini und Efma zeigt. Viele der lokalen Schweizer Versicherungen haben höhere Betriebskostenquoten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Betriebskosten in der Schweiz seit fünf Jahren konstant<br /></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Nach einem Rückgang der Rentabilität in Folge der globalen Finanzkrise und höheren Schadenzahlungen richten Versicherungen ihre internen Abläufe neu aus. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Kostensenkungen und Effizienzverbesserung durch eine Transformation der Bestandsführung, wie der World Insurance Report 2012 von Capgemini und Efma zeigt. Viele der lokalen Schweizer Versicherungen haben höhere Betriebskostenquoten als internationale Anbieter und können daher in besonderem Masse von Effizienzsteigerungen profitieren.<br /><br />„Die Transformation der Bestandsführung ist von fundamentaler Bedeutung für Versicherer, denn Räume zur Verbesserung von Marge und Umsatzwachstum sind eng geworden”, erklärt Bernd Knof, Leiter des Sektors Versicherungen bei Capgemini in der Schweiz. „Unter diesen Bedingungen versuchen die Versicherer, mit der Modernisierung von veralteten Policensystemen Abläufe zu optmimieren und damit die Betriebskosten zu reduzieren, was dringend nötig ist. Die verbesserte Policenbearbeitung&nbsp; führt zu&nbsp; Effizienzgewinnen, die&nbsp; die Vermittler- und die Kundenzufriedenheit nachhaltig verbessern können.&quot;
<link http://www.ch.capgemini.com/news-events/news/world-insurance-report-2012/ _blank external-link-new-window http://www.ch.capgemini.com/news-events/news/world-insurance-report-2012/>Lesen Sie hier mehr</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Durch Schnelligkeit und Qualität Kunden begeistern</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/durch-schnelligkeit-und-qualitaet-kunden-begeistern.html</link>
			<description>Ob Firmen- oder Privatkunden: Je mobiler und kritischer die Konsumenten werden, desto schwieriger wird es, die Zielgruppen zu erreichen, zu verstehen, zu gewinnen und zu binden. Ein guter Mix zwischen CRM und Emotionalisierung in Ergänzung zu den unternehmerischen Leistungen ist mehr denn je gefragt. Allen Anstrengungen zu einer besseren Kundenorientierung voran, geht die kontinuierliche Erhöhung der Datenqualität. Und hier lauern die grössten Herausforderungen. Ein CRM kann noch so gut sein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob Firmen- oder Privatkunden: Je mobiler und kritischer die Konsumenten werden, desto schwieriger wird es, die Zielgruppen zu erreichen, zu verstehen, zu gewinnen und zu binden. Ein guter Mix zwischen CRM und Emotionalisierung in Ergänzung zu den unternehmerischen Leistungen ist mehr denn je gefragt. <br /><br />Allen Anstrengungen zu einer besseren Kundenorientierung voran, geht die kontinuierliche Erhöhung der Datenqualität. Und hier lauern die grössten Herausforderungen. Ein CRM kann noch so gut sein. Wenn die Daten nicht stimmen, führen die besten und innovativsten Kundenbindungsmassnahmen zu Frust und Verärgerung bei den Kunden, was nicht gerade zu mehr Loyalität dem Unternehmen gegenüber führt. Doch diese Datenbasis ist nur mit einer ausgefeilten IT und vor allem überzeugten Nutzern des CRM zu erreichen. Soviel vorweg. <br /><br />Jedes Unternehmen tut gut daran, die Datenqualität kontinuierlich zu überprüfen, um so eine wertvolle Basis für eine gezielte Kundenansprache bei Marketing- und Kundenbindungsaktionen zu legen. Denn ohne CRM geht fast nichts mehr und wenn Unternehmen ein neues Beziehungs- und Netzwerk-Marketing als Weg zur mehr Kunden und Umsatz nutzen wollen, dann muss das CRM die dafür notwendigen Daten liefern.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Komplexitätsreduktion dank Visualisierung</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/komplexitaetsreduktion-dank-visualisierung.html</link>
			<description>BSI CRM 12.7 visualisiert in Netzwerken Personen, Firmen, Abteilungen und Projekte. Diese Graphen lassen sich organisch, hierarchisch oder orthogonal darstellen. Von der einfachen Konzernstruktur bis zum komplexen, mehrstufigen Beziehungsnetzwerk ist vieles möglich. Jeder der Graphen lässt sich mit einem Mausklick als Bild speichern oder als PDF exportieren.Eine hierarchische Graphen-Darstellung der Aktionen mit zugewiesenen Zielgruppen und Reaktionen liefert BSI CRM 12.7 auch im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSI CRM 12.7 visualisiert in Netzwerken Personen, Firmen, Abteilungen und Projekte. Diese Graphen lassen sich organisch, hierarchisch oder orthogonal darstellen. Von der einfachen Konzernstruktur bis zum komplexen, mehrstufigen Beziehungsnetzwerk ist vieles möglich. Jeder der Graphen lässt sich mit einem Mausklick als Bild speichern oder als PDF exportieren.<br /><br />Eine hierarchische Graphen-Darstellung der Aktionen mit zugewiesenen Zielgruppen und Reaktionen liefert BSI CRM 12.7 auch im Marketingmodul. Marketingverantwortliche erhalten so auf einen Mausklick Auskunft über Status und Erfolg ihrer Kampagnen.<br /><br />Auch in der Prozessverwaltung erleichtert die Darstellung von Prozessketten als sogenannte «Swimlanes» die Orientierung in komplexen Geschäftsabläufen. Per Mausklick gelangt der Administrator in den jeweiligen Step, kann verändern, löschen oder hinzufügen ? alles on-the-fly und ohne IT-Kenntnisse.<br /><br /><link 8#2241 - internal-link "Expertin Catherine B. Crowden">Expertin Catherine B. Crowden</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bestandsaufnahme: Definition der heutigen (Ist) und der angestrebten Marktposition (Soll)</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/bestandsaufnahme-definition-der-heutigen-ist-und-der-angestrebten-marktposition-soll.html</link>
			<description>Chart: Bestandsaufnahme: Definition der heutigen (Ist) und der angestrebten Marktposition (Soll)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/Daten/Bilder/beirat/Bilder_etc/IstSoll_Positionierung.png - download>Chart: Bestandsaufnahme: Definition der heutigen (Ist) und der angestrebten Marktposition (Soll)</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftskunden (B2B) Zielgruppen, motivgesteuert</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/geschaeftskunden-b2b-zielgruppen-motivgesteuert.html</link>
			<description>Chart: Geschäftskunden (B2B) Zielgruppen, motivgesteuert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/Daten/Bilder/beirat/Bilder_etc/Zielgruppen_Geschaeftskunden.png - download>Chart: Geschäftskunden (B2B) Zielgruppen, motivgesteuert</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Motivsteuerung nach Werten</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/motivsteuerung-nach-werten.html</link>
			<description>Chart: Motivsteuerung nach Werten</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/Daten/Bilder/beirat/Bilder_etc/Motivsteuerung_nach_Werten.png - download>Chart: Motivsteuerung nach Werten</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10 Ansätze für die Segmentierung von Zielgruppen </title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/10-ansaetze-fuer-die-segmentierung-von-zielgruppen.html</link>
			<description>Um neue Kunden zu gewinnen, müssen Sie sich mit Kaufmotiven, Einstellungen und Vorlieben der potenziellen Kunden auseinandersetzen. Unsere zehn Segmentierungsansätze zeigen Ihnen, wie unterschiedlich das Vorgehen hier sein kann. Zudem erfahren Sie in diesem Tipp, wie Sie das Profil potenzieller Kunden weiter schärfen und schliesslich, wie Sie diese Personen selektieren und in der Folge auch kontaktieren können.Experte Andreas LangMehr lesen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um neue Kunden zu gewinnen, müssen Sie sich mit Kaufmotiven, Einstellungen und Vorlieben der potenziellen Kunden auseinandersetzen. Unsere zehn Segmentierungsansätze zeigen Ihnen, wie unterschiedlich das Vorgehen hier sein kann. Zudem erfahren Sie in diesem Tipp, wie Sie das Profil potenzieller Kunden weiter schärfen und schliesslich, wie Sie diese Personen selektieren und in der Folge auch kontaktieren können.<br /><br /><link 8#800 - internal-link>Experte Andreas Lang</link><br /><link fileadmin/Daten/PDF/10_Ansaetze_f%C3%BCr_die_Segmentierung_von_Zielgruppen.pdf - download>Mehr lesen</link><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfassende ERP-Kompetenz für Schweizer Unternehmen</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/umfassende-erp-kompetenz-fuer-schweizer-unternehmen.html</link>
			<description>Das ERP-Portfolio von Sage deckt die Anforderungen von Unternehmen aller Grössen und verschiedener Branchen mit unterschiedlichen Geschäftsprozessen ab. Neben Lösungen für expandierende KMU bietet Sage speziell auch für mittelgrosse Unternehmen entsprechende, skalierbare ERP-Lösungen. Sie eröffnen Wachstumsperspektiven und garantieren Kontinuität sowie Zukunftssicherheit, weil sie es Unternehmen erlauben, sich rasch und flexibel auf wechselnde Marktanforderungen einzustellen. An der topsoft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ERP-Portfolio von Sage deckt die Anforderungen von Unternehmen aller Grössen und verschiedener Branchen mit unterschiedlichen Geschäftsprozessen ab. Neben Lösungen für expandierende KMU bietet Sage speziell auch für mittelgrosse Unternehmen entsprechende, skalierbare ERP-Lösungen. Sie eröffnen Wachstumsperspektiven und garantieren Kontinuität sowie Zukunftssicherheit, weil sie es Unternehmen erlauben, sich rasch und flexibel auf wechselnde Marktanforderungen einzustellen. An der topsoft stellt Sage zusätzlich zu Sage ERP X3 die Softwarelösung Sage Office Line sowie die betriebswirtschaftliche Gesamtsoftware Sage 200 näher vor. Hinzu kommen die spezifischen Branchenlösungen wie Sage ERP b7 und Sage Wincarat.<br /><br /><link http://www.crm-finder.ch/index.php?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=84 _top external-link-new-window "Sage auf CRM-Finder Schweiz">Mehr über Sage</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erlebnisstrategie by Helsana - Spitzenleistung in der Kundenbindung</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/erlebnisstrategie-by-helsana-spitzenleistung-in-der-kundenbindung.html</link>
			<description>Michael Meier, Leiter Kompetenzzentrum Kundenservice, Helsana Versicherungen AG Wir betrachten unsere Kunden nicht einfach als Prämienzahler. Wir binden sie in unsere Aktivitäten mit ein und versuchen, mit ihnen gemeinsam nachhaltig positive Kundenerlebnisse zu schaffen. Dazu gehört sowohl die Präsenz im Internet in Kundenforen dazu, als auch das Liefern von Mehrwerten über einen Kundenclub oder die Veranstaltung von Events, die auch die Gesundheit unserer Versicherten fördern und uns die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Michael Meier, Leiter Kompetenzzentrum Kundenservice, Helsana Versicherungen AG <br /></b><br />Wir betrachten unsere Kunden nicht einfach als Prämienzahler. Wir binden sie in unsere Aktivitäten mit ein und versuchen, mit ihnen gemeinsam nachhaltig positive Kundenerlebnisse zu schaffen. Dazu gehört sowohl die Präsenz im Internet in Kundenforen dazu, als auch das Liefern von Mehrwerten über einen Kundenclub oder die Veranstaltung von Events, die auch die Gesundheit unserer Versicherten fördern und uns die Möglichkeit geben, in einen Dialog mit den Kunden zu treten.<br /><br />Es gibt nicht die eine Massnahme, die den Erfolg bei der Kundenbindung garantiert. Wichtig ist ein fein abgestimmter Mix der verschiedenen Aktivitäten, die in der Summe von den Kunden in allen Situationen positiv und als Mehrwert betrachtet werden. Die Zahlen scheinen uns recht zu geben. So wurde im vergangenen Jahr ein Rekordtief an Austritten verzeichnet und auch in den Kundenbefragungen erzielen wir laufend bessere Werte.<br /><br /><link 8#2908 - internal-link>Experte Michael Meier</link><br /><link http://www.crm-finder.ch/?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=126 - external-link-new-window "Helsana auf CRM-Finder Schweiz">Mehr über Helsana Versicherungen AG</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sage ERP X3 - spezifische Lösung für international wachsende KMU</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/sage-erp-x3-spezifische-loesung-fuer-international-wachsende-kmu.html</link>
			<description>Gerade bei KMU ist ein Trend zu vermehrter Geschäftstätigkeit über die Landesgrenzen hinweg feststellbar. Das verlangt nach international einsetzbaren ERP-Lösungen, welche eine effektive Marktbearbeitung sicherstellen. Mit Sage ERP X3 bietet Sage eine einfache, schnelle und vollständig integrierte Managementlösung speziell für diese Herausforderungen. Weltweit wird diese moderne ERP-Software bereits tausendfach in über 50 Ländern eingesetzt und ist vollständig für den Schweizer Markt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gerade bei KMU ist ein Trend zu vermehrter Geschäftstätigkeit über die Landesgrenzen hinweg feststellbar. Das verlangt nach international einsetzbaren ERP-Lösungen, welche eine effektive Marktbearbeitung sicherstellen. Mit Sage ERP X3 bietet Sage eine einfache, schnelle und vollständig integrierte Managementlösung speziell für diese Herausforderungen. Weltweit wird diese moderne ERP-Software bereits tausendfach in über 50 Ländern eingesetzt und ist vollständig für den Schweizer Markt lokalisiert. Sage ERP X3 umfasst die Bereiche Finanzen, Produktion, Ein- und Verkauf sowie den Warenbestand und wird ergänzt durch ein integriertes CRM-System sowie umfangreiche Business-Intelligence-Funktionen zur Analyse der unternehmenskritischen Kennzahlen. Dabei deckt die Software alle lokalen Anforderungen an Sprachen, Währungen, Gesetzgebungen und steuerrechtlichen Aspekten zentral ab. Sie bieten einfachen und übersichtlichen Zugriff auf entscheidungsrelevante Informationen und erleichtern das Risikomanagement.<br /><br /><link http://www.crm-finder.ch/index.php?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=84 _top external-link-new-window "Sage auf CRM-Finder Schweiz">Mehr über Sage</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Servicestrategie by Helsana - Spitzenleistung in der Kundenbindung</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/servicestrategie-by-helsana-spitzenleistung-in-der-kundenbindung.html</link>
			<description>Michael Meier, Leiter Kompetenzzentrum Kundenservice, Helsana Versicherungen AG Helsana betrachtet einen exzellenten und zuverlässigen Kundenservice als Hygienefaktor für die Kundentreue. Wir gestalten die Kundenprozesse durchgängig über alle Organisationseinheiten hinweg und schaffen es so, Rückstände zu vermeiden und die Durchlaufzeiten stark zu reduzieren. Der Kunde erhält an jedem Kontaktpunkt den gleichen Service, egal ob er uns anruft, eine Mail schreibt, oder persönlich vorbeikommt. Dank...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 8#2908 - internal-link>Michael Meier</link>, Leiter Kompetenzzentrum Kundenservice, <link http://www.crm-finder.ch/?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=126 - external-link-new-window "Helsana auf CRM-Finder Schweiz">Helsana Versicherungen AG</link> <br /><br />Helsana betrachtet einen exzellenten und zuverlässigen Kundenservice als Hygienefaktor für die Kundentreue. Wir gestalten die Kundenprozesse durchgängig über alle Organisationseinheiten hinweg und schaffen es so, Rückstände zu vermeiden und die Durchlaufzeiten stark zu reduzieren. Der Kunde erhält an jedem Kontaktpunkt den gleichen Service, egal ob er uns anruft, eine Mail schreibt, oder persönlich vorbeikommt. Dank zentral gepflegtem und überall zugänglichem Wissensmanagement werden Fehlauskünfte vermieden und Antwortzeiten verkürzt. Ein neues Routingkonzept sorgt dafür, dass der Kunde rasch den gewünschten Ansprechpartner am Telefon hat, ohne dass er weiterverbunden werden muss. Wartezeiten am Telefon und Rückstände in den schriftlichen Anfragen gehören der Vergangenheit an.<br /><br /><link 8#2908 - internal-link>Experte Michael Meier</link><br /><link http://www.crm-finder.ch/?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=126 - external-link-new-window "Helsana auf CRM-Finder Schweiz">Mehr über Helsana Versicherungen AG</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Way to Cloud? Oder wo gehts wie in die Cloud?</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/way-to-cloud-oder-wo-gehts-wie-in-die-cloud.html</link>
			<description>Wie gelingt eine schnelle und nachhaltig stabile Integration in die Cloud? Und, in welche Cloud?Welches ist Ihr neues Business-Modell und wo finden Sie Hilfe für Ihr neues IT-Vorhaben?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie gelingt eine schnelle und nachhaltig stabile Integration in die Cloud? Und, <link http://www.cloud-finder.ch/ _blank external-link-new-window "Cloud-Finder Schweiz">in welche Cloud</link>?<br />Welches ist Ihr neues Business-Modell und wo finden Sie <link http://www.cloud-finder.ch/experten/expertenliste.html _blank external-link-new-window http://www.cloud-finder.ch/experten/expertenliste.html>Hilfe für Ihr neues IT-Vorhaben</link>?]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Social Executives Lounge in Zürich</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/social-executives-lounge-in-zuerich.html</link>
			<description>22. Mai, Zürcher Tower &quot;clouds&quot;, Executives ohne Angst vor Social Medias. Registration</description>
			<content:encoded><![CDATA[22. Mai, Zürcher Tower &quot;clouds&quot;, Executives ohne Angst vor Social Medias.<br /><br /> <link http://coundco.ch/blog/the-social-executives-lounge/ _blank external-link-new-window http://coundco.ch/blog/the-social-executives-lounge/>Registration</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>YukonDaylight Customer Service Summit 2012 „Customer Service - Enterprise Edition“</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/yukondaylight-customer-service-summit-2012-customer-service-enterprise-edition.html</link>
			<description>Guter Kundenservice ist im ganzen Unternehmen erlebbar. Um die gesamte Firma konsequent auf die Kunden auszurichten, braucht es neben innovativer Technologie die Expertise und Dienstleistungsbereitschaft der Menschen im Unternehmen. Unter dem Motto „Customer Service – Enterprise Edition“ zeigen Exponenten namhafter Schweizer Unternehmen ihre in der Praxis umgesetzten Initiativen für mehr Kundenorientierung.Mehr über YukonDaylight Customer Service Summit 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Guter Kundenservice ist im ganzen Unternehmen erlebbar. Um die gesamte Firma konsequent auf die Kunden auszurichten, braucht es neben innovativer Technologie die Expertise und Dienstleistungsbereitschaft der Menschen im Unternehmen. <br /><br />Unter dem Motto „Customer Service – Enterprise Edition“ zeigen Exponenten namhafter Schweizer Unternehmen ihre in der Praxis umgesetzten Initiativen für mehr Kundenorientierung.<br /><link http://www.crm-finder.ch/index.php?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=118 - external-link-new-window "Yukon Daylight auf CRM-Finder Schweiz"><br />Mehr über YukonDaylight Customer Service Summit 2012</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fünf praktische Apps für Geschäftsreisende</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/fuenf-praktische-apps-fuer-geschaeftsreisende.html</link>
			<description>34 Prozent aller Geschäftsreisenden nützen ihr Smartphone um ihre Reise zu organisieren. Das meldet das Berliner Unternehmen JustBook, das selber in diesem Marktsegment tätig ist. Gleichzeitig nahm man sich dort die Mühe, eine Handvoll Apps zusammenzustellen, die für Geschäftsreisende besonders praktisch sein können.Mehr über die Opacc Software AG</description>
			<content:encoded><![CDATA[34 Prozent aller Geschäftsreisenden nützen ihr Smartphone um ihre Reise zu organisieren. Das meldet das Berliner Unternehmen JustBook, das selber in diesem Marktsegment tätig ist. Gleichzeitig nahm man sich dort die Mühe, eine Handvoll <link http://opacc-blog.blogspot.com/2012/04/funf-praktische-apps-fur.html _blank external-link-new-window http://opacc-blog.blogspot.com/2012/04/funf-praktische-apps-fur.html>Apps </link>zusammenzustellen, die für Geschäftsreisende besonders praktisch sein können.<br /><br /><link http://www.crm-finder.ch/index.php?id=86&tx_ceprofiles_pi1[uid]=100 - external-link-new-window "Opacc auf CRM-Finder Schweiz">Mehr über die Opacc Software AG</link><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zetes verkauft mit BSI CRM</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/zetes-verkauft-mit-bsi-crm.html</link>
			<description>Spezialist für Auto-ID-Technologie erledigt seine Verkaufsaktivitäten in vier Ländern mit BSI CRMBSI Business Systems Integration AG schliesst gerade ein besonders eiliges Projekt ab: Binnen sechs Wochen migrierte Zetes, ein Spezialist für Auto-ID-Lösungen, seine Verkaufsaktivitäten in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz von Salesforce auf BSI CRM. Die Verkäufer von Zetes nutzen das Verkaufsmodul von BSI CRM, das ihnen essentielle Funktionen wie Kontakt-, Aufgaben- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Spezialist für Auto-ID-Technologie erledigt seine Verkaufsaktivitäten in vier Ländern mit BSI CRM</b><br />BSI Business Systems Integration AG schliesst gerade ein besonders eiliges Projekt ab: Binnen sechs Wochen migrierte Zetes, ein Spezialist für Auto-ID-Lösungen, seine Verkaufsaktivitäten in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz von Salesforce auf BSI CRM. Die Verkäufer von Zetes nutzen das Verkaufsmodul von BSI CRM, das ihnen essentielle Funktionen wie Kontakt-, Aufgaben- und Projektmanagement, Capture und Target Plan sowie mit Pipeline und Sales Funnel wichtige Reporting-Werkzeuge an die Hand gibt. Ein komplexes Berechtigungssystem steuert die Ansicht der heterogenen Benutzergruppen. Jedes Land ist ein eigenständiger Mandant. Weitere Projektschritte sind geplant. So sollen u. a. das Marketing und das Beschwerdemanagement mit BSI CRM arbeiten.<br /><br /><link 8#c2241 - internal-link>Expertin Catherine B. Crowden</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Praktische Tipps für Ihren digitalen Dialog</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/praktische-tipps-fuer-ihren-digitalen-dialog.html</link>
			<description>Das  Social Web stellt für Unternehmen eine grosse Herausforderung dar: Wie  funktioniert digitaler Dialog? Im neuen eBook «Praxistipps Digitaler  Dialog» von Torsten Schwarz erläutern 25 Unternehmen, wie sie E-Mail und  Social Media einsetzen. Von Monitoring über Lifecycle-Kampagnen bis zu  Leadgenerierung und Marketing-Automation reicht die Palette der Themen.  AOK, Baur-Versand, ING-Diba, Kuka Roboter, Otto, Parship und UCI  Kinowelt erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Das 64-seitige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das  Social Web stellt für Unternehmen eine grosse Herausforderung dar: Wie  funktioniert digitaler Dialog? Im neuen eBook «Praxistipps Digitaler  Dialog» von Torsten Schwarz erläutern 25 Unternehmen, wie sie E-Mail und  Social Media einsetzen. Von Monitoring über Lifecycle-Kampagnen bis zu  Leadgenerierung und Marketing-Automation reicht die Palette der Themen.  AOK, Baur-Versand, ING-Diba, Kuka Roboter, Otto, Parship und UCI  Kinowelt erlauben einen Blick hinter die Kulissen. <br />Das 64-seitige eBook gibt es <link http://www.absolit.de/Sonderdruck _blank external-link-new-window http://www.absolit.de/Sonderdruck>kostenlos als PDF</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WEBCAST - &quot;Social media is coming home&quot;</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/webcast-social-media-is-coming-home.html</link>
			<description>Den Webcast in deutsch in Zusammenarbeit mit T-System und zum Thema &quot;Social media is coming home&quot; - owned vs. sponsored media solutions findet am 23. Mai um 10 Uhr statt. Registrieren kann man sich hier:http://www.socialmediaevolution.de/social-business-circle/ </description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Webcast in deutsch in Zusammenarbeit mit T-System und zum Thema &quot;Social media is coming home&quot; - owned vs. sponsored media solutions findet am 23. Mai um 10 Uhr statt. Registrieren kann man sich hier:<br /><link http://www.socialmediaevolution.de/social-business-circle/  _blank external-link-new-window http://www.socialmediaevolution.de/social-business-circle/>http://www.socialmediaevolution.de/social-business-circle/ </link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kunden gekonnt an sich binden – also begeistern</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/kunden-gekonnt-an-sich-binden-also-begeistern.html</link>
			<description>Wer  zufriedene und treue Kunden will, braucht eine Touchpoint-Philosophie.  Um Kunden an möglichst vielen Kontaktpunkten zu binden, braucht man eine  CRM-360-Grad-Sicht. Und die dazu passenden CRM-Lösungen. Die sollten  nicht nur Prozesse automatisieren und unterstützen, sondern Geschäft,  Prozesse und Kundenbeziehungen optimieren, indem sie Wissensmanagement  und Business-/Customer-Intelligence-Anwendungen integrieren. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer  zufriedene und treue Kunden will, braucht eine Touchpoint-Philosophie.  Um Kunden an möglichst vielen Kontaktpunkten zu binden, braucht man eine  CRM-360-Grad-Sicht. Und die dazu passenden CRM-Lösungen. Die sollten  nicht nur Prozesse automatisieren und unterstützen, sondern Geschäft,  Prozesse und Kundenbeziehungen optimieren, indem sie Wissensmanagement  und Business-/Customer-Intelligence-Anwendungen integrieren. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie prägen wir das Bild, das unsere Kunden von uns haben?</title>
			<link>http://www.crm-finder.ch/startseite/single-view/article/wie-praegen-wir-das-bild-das-unsere-kunden-von-uns-haben.html</link>
